Звукоизоляции перегородок
Индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ: | 14 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200x600 |
Толщина, мм: | 70 |
Индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ: | 11 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 40 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 43 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х590 |
Толщина, мм: | 17 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,85 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 25 |
Размер материала (Д x Ш), мм: | 2500x1200 |
Толщина, мм: | 2 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 28 |
Размер материала (Д x Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 4 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 25 |
Размер материала (Д x Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 2 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 28 |
Размер материала (Д x Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 4 |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 28 |
Размер материала (Д x Ш), мм: | 540х430 |
Рассчитан на трубу |
D 110 высотой 3 м |
Размер полки (Д х Ш), мм: | 3000х50 |
Высота, мм: | 50 |
Толщина, мм: | 0,6 |
Размер полки (Д х Ш), мм: | 3000х50 |
Высота, мм: | 40 |
Толщина, мм: | 0,6 |
Материалы для звукоизоляции перегородок
Звукоизоляция перегородок – эффективное решение проблемы шума, поступающего извне в помещение. Такой вариант с одинаковым успехом применим для жилых и офисных пространств.
В нашем каталоге представлены следующие материалы для звукоизоляции перегородок:
- Звукоизоляционные панели Соноплат или SoundGuard. Позволяют добиться максимальной тишины в квартире и сохранить полезную площадь за счет небольшой толщины материала.
- Тонкие мембраны Тексаунд или Звукоизол ВЭМ.
- Базальтовые шумопоглощающие материал СтопЗвук или Шуманет. Сделан на основе базальтовых волокон в виде минеральных плит.
- Каркасные системы звукоизоляции. Основание фиксируется на поверхности перегородки, пространство внутри заполняется звукопоглощающими плитами и обшивается снаружи звукоизоляционным материалом. Финишный слой – облицовка из гкл.
Для расчета итогового индекса звукоизоляции перегородок с применением конкретного материала используется специальная формула. Все представленные материалы сертифицированы и имеют особые преимущества, оптимально решая поставленную проблему. Подробную консультацию можно получить у менеджера по телефону.